Senarai Harga Kerepek & Keropok 2016

assalamualaikum semua pengunjung & pembaca sekalian. 2016 dah masuk bulan ketiga. Mesti tertanya2 harga kerepek tahun ni kan. Di bawah adalah senarai harga decodanmakan :

Kerepek pisang tanduk (400g) RM13 ; (900g) RM25
Kerepek pisang sira manis (400g) RM12; (900g) RM25
Kerepek ubi masin (400g) RM7 ; (900g) RM15
Kerepek ubi pedas (400g) RM8; (900g) RM17
Kerepek ubi bbq (400g) RM8; (900g) RM17
Kerepek ubi lada hitam (400g) RM8; (900g) RM17
Maruku halus + kacang (400g) RM7; (900g) RM15
Keropok ikan (400g) RM7 ; (900g) RM15
Keropok tempe (400g) RM7; (900g) RM15
Keropok kentang kari (400g) RM7
Tempe (400g) RM10
Tempe sira pedas (400g) RM10
Cakar ayam 12 biji RM4
Cakar ayam 25 biji (telap) RM12

Harga decodanmakan tiada gst ye. Kami tanggung. Untuk doorgift paket kecik rm1.20 pun ada. Bakal update nanti (*-*)//